International performing rights 2019
4th quarter 2019 - distribution on January 1, 2020
Country | Info | Year | Addition |
---|---|---|---|
Croatia | 07/2016- 06/2018 | ||
Denmark | 01/2018 - 06/2018 | ||
Denmark | Film/TV | 01/2018 - 06/2018 | |
Finland | 01/2018 - 12/2018 | ||
Finland | Film/TV | 01/2018 - 12/2018 | |
France | 2018 | ||
France | Film/TV | 2018 | |
Great Britain | 07/2019 | ||
Great Britain | Film/TV | 07/2019 | |
Italy | 01/2018 - 06/2018 | ||
Italy | Film/TV | 01/2018 - 06/2018 | |
Jamaica | 2017 | ||
Norway | 2017 - 2018 | ||
Norway | Film/TV | 2017 - 2018 | |
Peru | 2017 - 2018 | ||
South Africa | 2017 - 2018 | ||
South Africa | Film/TV | 2017 - 2018 | |
Spain | 06/2019 | ||
Spain | Film/TV | 06/2019 | |
Switzerland | 01/2018 - 12/2018 | ||
Switzerland | Film/TV | 01/2018 - 12/2018 | |
Taiwan | 2017 - 2018 | ||
USA | 06/2018 - 09/2018 | ASCAP | |
USA | Film/TV | 06/2018 - 09/2018 | ASCAP |
3rd quarter 2019 - distribution on October 1, 2019
Country | Info | Year | Addition |
---|---|---|---|
Austria | 2018 | ||
Austria | Film/TV | 2018 | |
Czech Republic | 2018 | ||
Czech Republic | Film/TV | 2018 | |
Great Britain | 04/2019 | ||
Great Britain | Film/TV | 04/2019 | |
Ireland | 2017 - 2018 | ||
Ireland | Film/TV | 2017 - 2018 | |
Japan | 04/2018 - 10/2018 | ||
Japan | Film/TV | 04/2018 - 10/2018 | |
Portugal | 2017 - 2018 | ||
Portugal | Film/TV | 2017 - 2018 | |
Serbia | 2017 | ||
Slovakia | 2017 | ||
Slovakia | Film/TV | 2017 | |
Slovenia | 2017 | ||
Slovenia | Film/TV | 2017 | |
Spain | 01/2019 - 03/2019 | ||
Spain | Netflix | 2019 | |
St. Lucia | 2017 | ||
Sweden | 2018 | ||
Sweden | Film/TV | 2018 | |
Switzerland | 01/2018 - 09/2018 | ||
Switzerland | Film/TV | 01/2018 - 09/2018 | |
Ukraine | 2016 - 2017 | ||
USA | 01/2018 - 06/2018 | ASCAP | |
USA | Film/TV | 01/2017 - 06/2018 | ASCAP |
2nd quarter 2019 - distribution on July 1, 2019
Country | Info | Year | Addition |
---|---|---|---|
Australia | 07/2017 - 06/2018 | ||
Australia | Film/TV | 07/2017 - 06/2018 | |
Austria | 2017 - 2018 | ||
Austria | Film/TV | 2017 - 2018 | |
Belgium | 2017 | ||
Belgium | Film/TV | 2017 | |
Brazil | 07/2017 - 06/2018 | ||
Brazil | Film/TV | 07/2017 - 06/2018 | |
Canada | 04/2017 - 03/2018 | ||
Canada | Film/TV | 04/2017 - 03/2018 | |
Denmark | 07/2017 - 12/2017 | ||
Denmark | Film/TV | 07/2017 - 12/2017 | |
Great Britain | 12/2018 - 02/2019 | ||
Great Britain | Film/TV | 12/2018 - 02/2019 | |
Hong Kong | 2017 | ||
Hong Kong | Film/TV | 2017 | |
Israel | 2017 - 2018 | ||
Israel | Film/TV | 2017 - 2018 | |
Lithuania | 2016 - 2017 | ||
Lithuania | Film/TV | 2016 - 2017 | |
New Zealand | 07/2017 - 06/2018 | ||
New Zealand | Film/TV | 07/2017 - 06/2018 | |
South Korea | 2017 - 2018 | ||
Spain | 10/2018 - 12/2018 | ||
Spain | Film/TV | 10/2018 - 12/2018 | |
USA | 04/2017 - 03/2018 | BMI | |
USA | Film/TV | 04/2017 - 03/2018 | BMI |
USA | 06/2018 - 12/2018 | SESAC | |
USA | Film/TV | 06/2018 - 12/2018 | SESAC |
1st quarter 2019 - distribution on April 1, 2019
Country | Info | Year | Addition |
---|---|---|---|
Denmark | Online Performing | 2017 - 2018 | |
Estonia | 2015 - 2016 | ||
Estonia | Film/TV | 2015 - 2016 | |
Great Britain | 04/2018 - 10/2018 | ||
Great Britain | Film/TV | 04/2018 - 10/2018 | |
Italy | 06/2017 - 12/2017 | ||
Italy | Film/TV | 06/2017 - 12/2017 | |
Japan | 10/2017 - 03/2018 | ||
Japan | Film/TV | 10/2017 - 03/2018 | |
Netherlands | 2017 | ||
Netherlands | Film/TV | 2017 | |
Poland | 01/2018 - 09/2018 | ||
Poland | Film/TV | 01/2018 - 09/2018 | |
Spain | 07/2018 - 09/2018 | ||
Sweden | 2017 - 2018 | ||
Sweden | Film/TV | 2017 - 2018 | |
Switzerland | 01/2018 - 06/2018 | ||
Switzerland | Film/TV | 01/2018 - 06/2018 | |
USA | 10/2017 -12/2017 | ASCAP | |
USA | Film/TV | 10/2017 -12/2017 | ASCAP |