Die schnelle Hilfe!
In unserem Hilfecenter erhalten Sie schnell, einfach und jederzeit die Antwort auf Ihre Frage – ganz ohne Wartezeit.
LAND | INFO | JAHR | ZUSATZ |
Georgien | 2013-2014 | ||
Japan | 10/2014-03/2015 | ||
Film/TV | 10/2014-03/2015 | ||
Kolumbien | 2012-2013 | ||
Österreich | Film/TV | 2014 | (201503 und 201504) |
2014 | (201503 und 201504) | ||
Peru | 2011-2013 | ||
Polen | 2014-2015 | ||
Film/TV | 2014-2015 | ||
Russland | 2013 | ||
Film/TV | 2012-2013 | ||
Schweden | 2014-2015 | ||
Film/TV | 2014-2015 | ||
Schweiz | 2014 | +Online 2015 | |
Film/TV | 2014 | ||
Werbefenster | 2013 | ||
Singapur | 2013 + 1. Hj. 2014 | ||
2013 + 1. Hj. 2014 | |||
Thailand | 2013-2014 | ||
Film/TV | 2014 | ||
Türkei | 2012-2013 | ||
Film/TV | 2012-2013 | ||
Ungarn | 2014 | ||
Film/TV | 2014 | ||
Uruguay | 2012-2013 | ||
USA | 2014 | ASCAP | |
Film/TV | 2014 | ASCAP | |
01/2014-03/2015 | BMI | ||
01/2014-03/2015 | BMI | ||
DEZ 2014-DEZ 2015 | SESAC | ||
Weißrussland | 2011-2014 |
LAND | INFO | JAHR | ZUSATZ |
Australien | 07/2014-06/2015 | ||
Film/TV | 07/2014-06/2015 | ||
Belgien | 2014 | ||
Film/TV | 2014 | ||
Brasilien | 07/2014-06/2015 | ||
Film/TV | 07/2014-06/2015 | ||
Finnland | 2014-2015 | ||
Film/TV | 2014-2015 | ||
Großbritannien | 07/2015-12/2015 | ||
Film/TV | 07/2015-12/2015 | ||
Hongkong | 2014 | ||
Irland | 2014-2015 | ||
Film/TV | 2014-2015 | ||
Italien | 07/2014-12/2014 | ||
Film/TV | 07/2014-12/2014 | ||
Kanada | 04/2014-12/2014 | ||
Film/TV | 04/2014-12/2014 | ||
Kroatien | 06/2013-12/2014 | ||
Neuseeland | 07/2014-06/2015 | ||
Film/TV | 07/2014-06/2015 | ||
Portugal | 2013-2015 | ||
Film/TV | 2013-2015 | ||
Rumänien | 2014-2015 | ||
Film/TV | 2014-2015 | ||
Schweiz | 01/2015-09/2015 | ||
01/2015-06/2015 | SRG SSR | ||
Werbefenster | 2013 | NV | |
Slowakei | 2014 | ||
Film/TV | 2014 | ||
Slowenien | 2012-2013 | ||
Südafrika | 2012-2015 | ||
Film/TV | 2012-2015 | ||
Südkorea | 2014-2015 |
LAND | INFO | JAHR | ZUSATZ |
Chile | 2015 | ||
Film/TV | 2015 | ||
China | 2013 | ||
Griechenland | 2014 | ||
Film/TV | 2014 | ||
Großbritannien | 04/2016 | ||
Film/TV | 04/2016 | ||
Israel | 2014-2015 | ||
Film/TV | 2014-2015 | ||
Japan | 04/2015-09/2015 | ||
Film/TV | 04/2015-09/2015 | ||
Mexiko | 2014 | ||
Film/TV | 2014 | ||
Niederlande | 2014 | ||
Film/TV | 2014 | ||
Österreich | 2015 | 201601 & 201602 | |
Film/TV | 2015 | 201601 & 201602 | |
Schweden | 2015 | ||
Film/TV | 2015 | ||
Taiwan | 2014 | ||
Tschechien | 05/2015-12/2015 | ||
Film/TV | 05/2015-12/2015 | ||
USA | 01/2015-06/2015 | ASCAP | |
Film/TV | 01/2015-06/2015 | ASCAP |
LAND | INFO | JAHR | ZUSATZ |
Dänemark | 07/2014-06/2015 | ||
Film/TV | 07/2014-06/2015 | ||
Online Performing | 2015-2016 | ||
Estland | 2014 | ||
Finnland | 2015 | ||
Film/TV | 2015 | ||
Frankreich | 2015 | ||
Film/TV | 2015 | ||
Italien | 01/2015-06/2015 | ||
Film/TV | 01/2015-06/2015 | ||
Litauen | 2014 | ||
Film/TV | 2014 | ||
Norwegen | 2014-2015 | ||
Film/TV | 2014-2015 | ||
Polen | 2015-2016 | ||
Film/TV | 2015-2016 | ||
Schweden | 2015-2016 | ||
Film/TV | 2015-2016 | ||
Schweiz | 2015 | ||
Film/TV | 2015 | ||
Spanien | 2015 | ||
Film/TV | 2015 | ||
Ungarn | 2014-2015 | ||
Film/TV | 2014-2015 |
In unserem Hilfecenter erhalten Sie schnell, einfach und jederzeit die Antwort auf Ihre Frage – ganz ohne Wartezeit.