Die schnelle Hilfe!
In unserem Hilfecenter erhalten Sie schnell, einfach und jederzeit die Antwort auf Ihre Frage – ganz ohne Wartezeit.
LAND | INFO | JAHR | ZUSATZ |
Belgien | BT | 01/2014-06/2015 | +NV |
Online/R/TV | 2014 | ||
Bulgarien | Online | 2013-2014 | |
Chile | Phono/Online | 2012-2015 | |
Frankreich | Phono/R/TV/Online/Film/TV | 2. Hj. 2014 | |
Großbritannien | Phono/BT/Online/R/TV | April 2015 | A |
Weiterverrechnung | April 2015 | A | |
Phono/BT/Online/TV | August 2015 | B | |
Hongkong | Phono/BT | 2014 | |
Online | 2013-2014 | ||
Italien | Phono/BT/Online/R/TV | 2014 | |
Film/TV | 2014 | ||
Kanada | Phono/Online/TV | 01/2014-06/2015 | +NV |
Kasachstan | Phono | bis 04/2015 | |
Kroatien | Phono | 2014 | |
Mexiko | Phono/Online | 2014 | |
Niederlande | Phono/Online/R/TV | 2014 | +NV |
Film/TV | 2014 | ||
BT | 01/2014-09/2015 | +NV | |
Österreich | Online | 2014 | |
R/TV | 2014 | +NV | |
Polen | Phono/BT/Online | 04/2015-09/2015 | |
Schweden | Online | 01/2014-06/2015 | +NV |
Schweiz | Phono/BT/ZL | 1. Hj. 2015 | +NV |
Online/Ringtones | 2. Hj. 2014 | ||
Serbien | Phono | 2012-2013 | |
Skandinavien | Phono/BT/Online | 1. Hj. 2015 | +NV |
Slowakei | Phono | 2013-2015 | |
ZL | 2013 | +NV | |
USA | Phono/Online/BT | bis 12/2015 |
LAND | INFO | JAHR | ZUSATZ |
Australien | Phono/BT/Online | 1. Hj. 2015 | |
Belgien | BT | 07/2013-12/2014 | |
Radio | 2014 | NV | |
Brasilien | Phono/Online | 2. Hj. 2014 + 1. Hj. 2015 | |
Chile | Phono/Online | 2013-2015 | |
China | Karaoke | 2013 | |
Phono | 2013 | NV | |
Phono | 2. Hj. 2014 | ||
Dänemark | Online/Private Vervielfältigung | 2010-2015 | +NV |
Finnland | Video On Demand | 2014 | |
Griechenland | TV | 2011-2012 | +NV |
Phono/ZL/BT/R/Online | 2011-2013 | +NV | |
Großbritannien | Phono/BT/Online/R/TV | August 2015 | A |
Weiterverrechnung | August 2015 | A | |
Phono/BT | Oktober 2015 | A | |
BT/TV | Oktober 2015 | B | |
Israel | Sync. Rechte | 2013-2015 | |
Phono | 2. Hj. 2014 | ||
Online | 1. Hj. 2015 | ||
Kanada | Phono/Online | 2014-2015 | |
TV | 2013-2015 | +NV | |
Malaysia | Phono | 07/2013-06/2014 | |
Online | 06/2012-06/2015 | ||
Neuseeland | Phono/BT/Online | 1. Hj. 2015 | |
Niederlande | R/TV, Film/TV | 2012-2014 | NV |
Phono/ZL | 1. Hj. 2015 | ||
Online | 2013-2014 | ||
BT | 07/2014-12/2015 | ||
Norwegen | Private Vervielfältigung | 2013 | |
Österreich | Phono/Online/BT/ZL/Spezialprodukte | 1. Hj. 2015 | |
Privat R/TV, 3SAT, Werbe-/Programmfenster | 2014 | ||
Peru | Phono | 2013-2014 | |
Schweden | Online | 2014-2015 | |
Schweiz | Phono/R/TV | 2012-2014 | NV |
Online/Ringtones | 01/2015-03/2015 | ||
R/TV | 1. Hj. 2015 | ||
Südafrika | TV | 2012-2013 | |
Tschechien | BT/ZL/Online | 2013-2014 | |
Film/TV | 2013-2015 | ||
R/TV | 2014-2015 | ||
Ungarn | Phono/ZL | 2014-2015 | |
R/TV | 2013-2015 | ||
Private Vervielfältigung | 2013-2014 | ||
Online | 01/2013-03/2015 | ||
Uruguay | Phono | 01/2013-02/2015 | |
USA | Phono/Online | bis 2015 |
LAND | INFO | JAHR | ZUSATZ |
Australien | PHO/ONLINE/BT | 2. Hj. 2015 | |
Belgien | BT | 2015 | +NV |
Phono | 1.Hj. 2015 | +NV | |
Private Vervielfältigung | 2013-2014 | ||
Bulgarien | Phono/Ringtones | 01/2014-02/2016 | |
Frankreich | Phono/BT/Online/R/TV | 1. Hj. 2015 | |
Film/TV | 1. Hj. 2015 | ||
Griechenland | Phono/ZL/BT/Online/R | 01/2013-06/2014 | +NV |
TV | 2009-2013 | +NV | |
Großbritannien | Online/R/TV/Weiterverrechnung | Oktober 2015 | A |
Phono/BT/Online/R/TV/Weiterverrechnung | Januar 2016 | A | |
Phono/Online | Oktober 2015 | B | |
TV/Phono/BT/Online/R/TV | Januar 2016 | B | |
Italien | Phono/BT/Online/R/TV | 1. Hj. 2015 | |
Film/TV | 1. Hj. 2015 | ||
Japan | Phono/BT/Online/R/TV | 2. Hj. 2015 | |
Kuba | Phono | 2013-2014 | |
Neuseeland | Phono/BT/Online | 2. Hj. 2015 | |
Russland | Phono | 2010-2015 | |
Schweden | Online | 01/2014-09/2015 | +NV |
Schweiz | Phono/BT/R | bis 09/2015 | |
Online/Ringtones | 01/2014 - 06/2015 | +NV | |
ZL/Online/R | 2005-2009 | NV | |
Singapur | Phono | 2015 | |
Skandinavien | Phono/BT/Online/R | 2.Hj 2015 | +NV |
Südafrika | TV | 2012-2013 | NV |
Tschechien | Phono | 12/2014-12/2015 | +NV |
Ungarn | Phono/Online | 01/2014-02/2016 | |
R/TV | 01/2014-01/2015 | +NV | |
Private Vervielfältigung | 2014 | +NV | |
USA | Phono/BT/Online | bis 06/2016 |
LAND | INFO | JAHR | ZUSATZ |
Brasilien | Phono/Online | 2. Hj. 2015 | |
Bulgarien | Ringtones | 2. Hj. 2015 | |
China | Online | 2014 | |
Phono | 1. Hj. 2015 | ||
Frankreich | Film/TV | 1. Hj. 2015 | NV |
Großbritannien | Phono/BT/Online | April 2016 | B |
Phono/BT/Online/R/TV/Weiterverrechnung | April 2016 | A | |
Italien | Phono/TV/Radio | 2014 | NV |
Kanada | Phono/Online/TV | 2014-2015 | |
Niederlande | Phono/ZL/Online | 2015 | +NV |
TV | 2011-2014 | NV | |
Österreich | Phono/BT/ZL/Spezialprodukte | 2. Hj. 2015 | + NV |
Online | 2014-2015 | ||
Privat R/TV | 2013 | +NV | |
R/TV/3sat | 2013-2014 | NV | |
Polen | Phono/Online/BT | 10/2015-03/2016 | |
Schweden | Online | 2014-2015 | +NV |
Schweiz | Online/Ringtones | 1. Hj. 2015 | |
Phono/BT/ZL/R/TV/Online/Ringtones | 2. Hj. 2015 | Teil 1 | |
TV/Radio/ZL | 1. Hj. 2015 | NV | |
R/TV/Online/BT/Film | 2009-2015 | NV Teil 1 | |
Skandinavien | Phono/BT/Online | 1. Hj. 2016 | +NV |
Slowenien | Phono | 2012-2015 | +NV |
Ringtones | 2009-2015 | ||
Spanien | Phono/BT | 2014-2015 | +NV |
Online/private Vervielfältigung/R/TV | 07/2015-06/2016 | +NV | |
Tschechien | Radio | 2015 | NV |
Ungarn | Phono | 01/2015-05/2016 | +NV |
private Vervielfältigung | 2015 | + NV | |
Radio | 01/2015-01/2016 | ||
TV | 10/2014-10/2015 |
In unserem Hilfecenter erhalten Sie schnell, einfach und jederzeit die Antwort auf Ihre Frage – ganz ohne Wartezeit.