Die schnelle Hilfe!
In unserem Hilfecenter erhalten Sie schnell, einfach und jederzeit die Antwort auf Ihre Frage – ganz ohne Wartezeit.
LAND | INFO | JAHR | ZUSATZ |
Australien | Phono/BT/Online | 1. Hj. 2016 | |
Belgien | Online | 1. Hj. 2015 | + NV |
Dänemark | Online | 2015 | + NV |
Frankreich | Phono/BT/R/TV/Online/Film/TV | 2. Hj. 2015 | |
Großbritannien | Phono/BT/Online/R/TV | Juli 2016 | A |
Weiterverrechnung | Juli 2016 | A | |
Phono/BT/Online/TV | Juli 2016 | B | |
Japan | Phono/BT/Online/R/TV | 1. Hj. 2016 | |
Kanada | Phono/Online | 01/2015 - 06/2016 | |
Kanada | TV | 2011 | + NV |
Neuseeland | Phono/BT/Online | 1. Hj. 2016 | |
Norwegen | Private Vervielfältigung | 2014 | |
Österreich | Online | 07/2014 - 12/2015 | |
R/TV/Privat R/TV | 2015 | + NV | |
Phono/ZL/Spezialprodukte | 2012 - 2015 | NV | |
Rumänien | Phono/BT/Online | 2010 - 2012 | + NV |
Schweden | Online | 01/2015 - 06/2016 | + NV |
Schweiz | Phono/BT/ZL/Online/Ringtones/R/TV | 01/2015 - 06/2016 | + NV |
Phono/ZL/R/TV/Online | 2012 - 2013 | NV | |
Phono/BT/ZL/Online/Ringtones/R/TV | 2. Hj. 2015 | Teil 2 | |
R/TV/Online/BT/Film | 2009 - 2015 | NV Teil 2 | |
Skandinavien | Online | 1. Hj. 2016 | + NV |
Ungarn | Phono/Online/R/TV | 01/2015 - 07/2016 | + NV |
Private Vervielfältigung | 01/2014 - 09/2015 | + NV | |
Uruguay | Phono | 2015 | + NV |
USA | Phono/Online | bis 06/2016 |
LAND | INFO | JAHR | ZUSATZ |
Belgien | Phono/BT/Online/Private Vervielfältigung/R/TV | 2015 | +NV |
Bulgarien | Ringtones | 1. Hj. 2016 | |
Großbritannien | Phono/BT/Online/TV | Okt 16 | B |
R/TV/Online | Dezember 2016 | 1 | |
Italien | Phono/R/TV/BT/Online | 2. Hj. 2015 | |
Film/TV | 2. Hj. 2015 | ||
Kanada | Phono/Online | 01/2015-09/2016 | |
R/TV | 2014-2015 | +NV | |
Kuba | Phono | 2014-2015 | |
Mexico | Phono/Online | 2015 | |
Niederlande | Phono/ZL | 1. Hj. 2016 | |
R/TV/Film/TV | 2015 | +NV | |
Österreich | Phono/BT/ZL/Spezialprodukte | 1. Hj. 2016 | +NV |
Online/Werbefenster/3 SAT | 2015 | +NV | |
Privat R/TV | 2009-2015 | NV | |
R/TV | 2015 | NV/RV | |
Portugal | Phono/BT | 2014-2016 | +NV |
Online | 2014-2015 | +NV | |
Schweden | Online | 2014-2016 | +NV |
Schweiz | Phono/ZL/R/TV/BT//Online/Ringtones | 1. Hj. 2016 | +NV |
Skandinavien | Phono/BT/Online | 1. Hj. 2016 | +NV |
Slowakei | Online | 2013-2015 | +NV |
Phono/ZL | 01/2014-06/2016 | +NV | |
Tschechien | BT/Online | 2015 | +NV |
USA | Phono/BT/Online | bis 09/2016 |
LAND | INFO | JAHR | ZUSATZ |
Australien | Phono/Online/BT | 2. Hj. 2016 | |
Belgien | Phono/BT | 1. Hj. 2016 | +NV |
China | Online/Karaoke | 2014 | |
Phono | 2. Hj. 2015 | ||
Frankreich | Phono/R/TV/Online/Film/TV | 1. Hj. 2016 | |
Großbritannien | Phono/BT/TV/Online | Januar 2017 | B |
R/TV/Online | Dezember 2016 | 1 | |
Israel | Synchr. Rechte | 2015-2016 | +NV |
Phono | 2015 | +NV | |
Online | 07/2015-06/2016 | +NV | |
Japan | Phono/R/TV/Online/BT | 2. Hj. 2016 | |
Kanada | Phono/Online/TV | 01/2016-02/2017 | +NV |
Kroatien | Phono | 2015 | |
Neuseeland | Phono/Online/BT | 2. Hj. 2016 | |
Peru | Phono/Synchr. Rechte | 2015 | +NV |
Portugal | R/TV | 01/2013-06/2016 | +NV |
Rumänien | Phono/BT/Online | 2013-2014 | +NV |
Schweiz | Phono/R/TV/BT/Online/Ringtones | 2016 | +NV |
Spanien | Phono/BT | 01/2016-06/2017 | +NV |
R/TV/Online | 07/2016-03/2017 | +NV | |
Private Vervielfältigung | 2. Hj. 2016 | +NV | |
TV | 2017 | ||
Tschechien | ZL | 1. Hj. 2015 | +NV |
Türkei | TV/Radio/Online | 2012 | +NV |
USA | Phono/Online | bis 12/2016 |
LAND | INFO | JAHR | ZUSATZ |
Belgien | Phono/BT | 01/2016 - 05/2017 | +NV |
Dänemark | Online | 2016 | +NV |
Grossbritanien | Phono/BT/TV/Online | 04/2017 | B |
Grossbritanien | 04/2017 | 1 | |
Grossbritanien | Phono | 10/2017 | B |
Italien | Phono/BT/TV/Online | 01/2016 - 06/2016 | |
Kanada | Phono/TV/Online | 01/2016 - 03/2017 | +NV |
Niederlande | Phono/BT/ZL | 2016 | +NV |
Österreich | Phono/BT/ZL/Spezialprodukte | 07/2016 - 12/2016 | +NV |
Schweiz | Online/Ringtones | 01/2016 - 09/2016 | |
Skandinavien | Phono/BT/Online/R | 01/2016 - 06/2017 | +NV |
In unserem Hilfecenter erhalten Sie schnell, einfach und jederzeit die Antwort auf Ihre Frage – ganz ohne Wartezeit.