Die schnelle Hilfe!
In unserem Hilfecenter erhalten Sie schnell, einfach und jederzeit die Antwort auf Ihre Frage – ganz ohne Wartezeit.
Land | Info | Jahr | Zusatz |
---|---|---|---|
Dänemark | 07/2018 - 06/2019 | ||
Dänemark | Film/TV | 07/2018 - 06/2019 | |
Finnland | 2019 | ||
Finnland | Film/TV | 2019 | |
Frankreich | 2019 | ||
Frankreich | Film/TV | 2019 | |
Großbritannien | 07/2020 - 08/2020 | ||
Großbritannien | Film/TV | 07/2020 - 08/2020 | |
Norwegen | 2018 - 2019 | ||
Norwegen | Film/TV | 2018 - 2019 | |
Schweden | 2019 | ||
Schweden | Film/TV | 2019 | |
Schweiz | bis 12/2019 | ||
Schweiz | Film/TV | bis 12/2019 | |
Spanien | 03/2020 - 06/2020 | ||
Spanien | Film/TV | 03/2020 - 06/2020 | |
Ungarn | 2018 - 2019 | ||
Ungarn | Film/TV | 2018 - 2019 | |
USA | 07/2019 - 09/2019 | ASCAP | |
USA | Film/TV | 07/2019 - 09/2019 | ASCAP |
USA | 2019 - 2020 | SESAC | |
USA | Film/TV | 2019 - 2020 | SESAC |
Land | Info | Jahr | Zusatz |
---|---|---|---|
Großbritannien | 04/2020 | ||
Großbritannien | Film/TV | 04/2020 | |
Hongkong | 2018 | ||
Hongkong | Film/TV | 2018 | |
Irland | 2018 - 2019 | ||
Irland | Film/TV | 2018 - 2019 | |
Italien | 07/2018 - 12/2018 | ||
Italien | Film/TV | 07/2018 - 12/2018 | |
Jamaika | 2018 | ||
Japan | 04/2019 - 09/2019 | ||
Japan | Film/TV | 04/2019 - 09/2019 | |
Österreich | 2019 | ||
Österreich | Film/TV | 2019 | |
Polen | 10/2019 - 12/2019 | ||
Polen | Film/TV | 10/2019 - 12/2019 | |
Portugal | 2018 - 2019 | ||
Portugal | Film/TV | 2018 - 2019 | |
Schweiz | 09/2019 | ||
Schweiz | Film/TV | 09/2019 | |
Singapur | 01/2017 - 12/2018 | ||
Singapur | Film/TV | 01/2017 - 12/2018 | |
Tschechien | 2019 | ||
Tschechien | Film/TV | 2019 | |
USA | 01/2019 - 06/2019 | BMI | |
USA | Film/TV | 01/2019 - 06/2019 | BMI |
USA | 04/2019 - 06/2019 | ASCAP | |
USA | Film/TV | 04/2019 - 06/2019 | ASCAP |
Land | Info | Jahr | Zusatz |
---|---|---|---|
Australien | 07/2018 - 06/2019 | ||
Australien | Film/TV | 07/2018 - 06/2019 | |
Belgien | 2018 | ||
Belgien | Film/TV | 2018 | |
Brasilien | 07/2018 - 06/2019 | ||
Brasilien | Film/TV | 07/2018 - 06/2019 | |
Großbritannien | 11/2019 - 02/2020 | ||
Großbritannien | Film/TV | 11/2019 - 02/2020 | |
Israel | 2018 - 2019 | ||
Israel | Film/TV | 2018 - 2019 | |
Kanada | 04/2018 - 03/2019 | ||
Kanada | Film/TV | 04/2018 - 03/2019 | |
Neuseeland | 07/2018 - 06/2019 | ||
Neuseeland | Film/TV | 07/2018 - 06/2019 | |
Niederlande | 2018 | ||
Niederlande | Film/TV | 2018 | |
Österreich | 2018 - 2019 | ||
Österreich | Film/TV | 2018 - 2019 | |
Spanien | 12/2019 | ||
Spanien | Film/TV | 12/2019 | |
Thailand | 2015 - 2019 | ||
Türkei | 2017 - 2018 | ||
Türkei | Film/TV | 2017 - 2018 | |
USA | 01/2019 - 03/2019 | ASCAP | |
USA | Film/TV | 01/2019 - 03/2019 | ASCAP |
Land | Info | Jahr | Zusatz |
---|---|---|---|
Argentinien | 2018 | ||
Argentinien | Film/TV | 2018 | |
Dänemark | Online Performing | 2018 - 2019 | |
Großbritannien | 10/2019 | ||
Großbritannien | Film/TV | 10/2019 | |
Japan | 10/2018 - 03/2019 | ||
Japan | Film/TV | 10/2018 - 03/2019 | |
Lettland | 2018 - 2019 | ||
Lettland | Film/TV | 2018 | |
Polen | 10/2018 - 09/2019 | ||
Polen | Film/TV | 10/2018 - 09/2019 | |
Rumänien | 2018 - 2019 | ||
Rumänien | Film/TV | 2018 - 2019 | |
Schweden | 2018 | ||
Schweden | Film/TV | 2018 | |
Schweiz | 01/2019 - 06/2019 | ||
Schweiz | Film/TV | 01/2019 - 06/2019 | |
Spanien | 09/2019 | ||
Ungarn | 2018 | ||
Ungarn | Film/TV | 2018 | |
USA | 10/2018 - 12/2018 | ASCAP | |
USA | Film/TV | 10/2018 - 12/2018 | ASCAP |
USA | 04/2018 - 12/2018 | BMI | |
USA | Film/TV | 04/2018 - 12/2018 | BMI |
In unserem Hilfecenter erhalten Sie schnell, einfach und jederzeit die Antwort auf Ihre Frage – ganz ohne Wartezeit.