Die schnelle Hilfe!
In unserem Hilfecenter erhalten Sie schnell, einfach und jederzeit die Antwort auf Ihre Frage – ganz ohne Wartezeit.
Land | Info | Jahr | Zusatz |
---|---|---|---|
Belgien | R/TV/Online | 2018 - 2019 | + NV |
Belgien | PHO | 1. Hj 2019 | + NV |
China | PHO | 2019 | |
Großbritannien | PHO/BT/R/TV/Online | Juli 2020 | |
Hongkong | PHO | 2019 | |
Israel | PHO | 1. Hj 2019 | + NV |
Israel | Online/Synchr. | 2019 | + NV |
Niederlande | PHO | 2. Hj 2019 | + NV |
Österreich | PHO/ZL/BT/Spezialprod. | 2. Hj 2019 | + NV |
Österreich | R/TV | 2019 | + NV |
Schweden | Online | 2. Hj 2019 | + NV |
Schweiz | PHO/R/TV/BT | 2. Hj 2019 | + NV |
Skandinavien | PHO/BT/Online | 2019 - 06/2020 | + NV |
Slowakei | Online | 2018 | |
Slowenien | PHO/Online | 2018 | |
Spanien | PHO/BT | 01/2019 - 09/2019 | + NV |
Spanien | R/TV/Online/Priv. Vervielf. | 1. Hj 2020 | + NV |
Türkei | PHO | 2017 | |
Ungarn | PHO/Online/Priv. Vervielf. | 2019 | + NV |
USA | Muserk Online | 04/2020 - 06/2020 | |
USA | PHO/Online | bis 07/2020 | |
Vietnam | Online | 2019 |
Land | Info | Jahr | Zusatz |
---|---|---|---|
China | Online/Karaoke | 2017 | |
Dänemark | Online | 2019 | + NV |
Finnland | Online | 2014 - 2015 | |
Finnland | Online | 2017 - 2018 | + NV |
Frankreich | PHO/R/TV/Online/Film | 1. Hj 2019 | |
Griechenland | PHO | 2019 | |
Großbritannien | PHO/R/BT/TV/Online | April 2020 | |
Hongkong | PHO/Online | 2018 | + NV |
Italien | PHO/R/TV/Online/BT/Film | 2. Hj 2018 | |
Japan | PHO/R/TV/BT/Online | 2. Hj 2019 | |
Kanada | PHO/BT/Online | 07/2018 - 12/2019 | |
Kanada | R/TV | 2018 | + NV |
Kroatien | PHO | 2018 | |
Norwegen | Priv. Vervielf. | 2014 - 2019 | |
Norwegen | Online | 2014 - 2017 | |
Österreich | Online | 2017 | + NV |
Paraguay | Online | 2015 - 04/2019 | |
Portugal | PHO/BT | 2019 | + NV |
Russland | PHO | 08/2017 - 05/2019 | |
Schweden | Online | 1. Hj 2019 | + NV |
Schweiz | PHO/R/TV/Online | 01/2015 - 2019 | NV |
Schweiz | Online/Ringtones | 2018 - 09/2019 | |
Skandinavien | Online | 2019 | + NV |
Slowakei | PHO | 2017 - 2018 | + NV |
Tschechien | PHO/R/TV/Online/Film | 2. Hj 2019 | |
Ungarn | R/TV | 2018 - 01/2020 | + NV |
Ungarn | Priv. Vervielf. | 2015 - 2018 | NV |
USA | Muserk Online | 01/2020 - 03/2020 | |
USA | PHO/Online | bis 01/2020 |
Land | Info | Jahr | Zusatz |
---|---|---|---|
Argentinien | PHO/R/Online | 2018 | |
Australien | PHO/Online | 2. Hj 2019 | |
Belgien | PHO/R/TV/Online/BT/private Vervielf. | 2018 | + NV |
Brasilien | PHO/Online | 2019 | |
Costa Rica | Online | 2016 | + NV |
Costa Rica | PHO | 2017 - 1. Hj 2018 | |
Großbritannien | PHO/R/TV/Online | 12/2019 | |
Großbritannien | PHO/BT/TV/Online | 01/2020 | |
Israel | Synchr. Rechte | 2018 - 2019 | + NV |
Israel | Online | 1. Hj 2019 | + NV |
Kanada | PHO/R/TV/Online | 2017 - 2018 | |
Kanada | Online | 04/2019 - 06/2019 | |
Neuseeland | PHO/Online/BT | 2. Hj 2019 | |
Niederlande | PHO | 1. Hj 2019 | + NV |
Niederlande | R/TV/Film | 2018 | + NV |
Niederlande | BT | 2019 | + NV |
Österreich | PHO/ZL/BT/Spezialprod. | 1. Hj 2019 | + NV |
Österreich | Werbefenster/3sat | 2018 | |
Portugal | PHO/R/TV/Online | 2018 - 09/2019 | + NV |
Rumänien | PHO/BT/Online | 2018 | + NV |
Schweden | Online | 2018 - 03/2019 | + NV |
Schweiz | PHO/R/TV/BT | 01/2019 - 09/2019 | + NV |
Schweiz | Online | 1. Hj 2019 | |
Schweiz | Online | 2016 - 2017 | |
Skandinavien | PHO/BT/Online | 07/2018 - 2019 | + NV |
Spanien | R/TV/Online | 2. Hj 2019 | |
Südkorea | PHO/Online | 2019 | |
Tschechien | PHO/R/TV/Online/Film | 1. Hj 2019 | + NV |
Uruguay | PHO/Online | 2017 | + NV |
USA | PHO/Online/BT | bis 12/2019 | |
USA | Muserk Online | 2. Hj 2019 | + NV |
USA | Muserk YouTube | 2016 - 2019 |
Land | Info | Jahr | Zusatz |
---|---|---|---|
Australien | Phono/Online/BT | 1. Hj 2019 | |
Frankreich | Phono/R/TV/BT/Online/Film | 2. Hj 2018 | |
Großbritannien | Phono/BT/TV | Juli 2019 | |
Großbritannien | Phono/BT/R/TV/Online | Oktober 2019 | |
Israel | Phono | 2018 | + NV |
Israel | Online | 07/2018 - 03/2019 | + NV |
Israel | Synchr. Rechte | 2017 - 2018 | + NV |
Japan | Phono/R/TV/BT/Online | 1. Hj 2019 | |
Lettland | Radio | 2016 - 2018 | |
Lettland | Phono | 2017 | |
Neuseeland | Phono/Online/BT | 1. Hj 2019 | |
Österreich | R/TV | 2018 | + NV |
Polen | Phono/BT/Online | 1. Hj 2019 | |
Schweiz | Phono/R/TV/BT/Online | 1. Hj 2019 | + NV |
Schweiz | Online/Ringtone | 2018 - 03/2019 | |
Slowenien | Phono | 2017 | |
Spanien | Phono/BT | 04/2018 - 03/2019 | + NV |
Spanien | Private Vervielf. | 2. Hj 2019 | + NV |
Spanien | Online | 07/2019 - 09/2019 | |
Ungarn | Private Vervielf. | 2018 | + NV |
USA | Muserk Online | 1. Hj 2019 | |
USA | Phono/Online | bis 07/2019 |
In unserem Hilfecenter erhalten Sie schnell, einfach und jederzeit die Antwort auf Ihre Frage – ganz ohne Wartezeit.